XX TROFEO INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA-MAR MENOR                          

 

 Despues de  : 3  Etapa : 3ª CARRERA TORRE PACHECO                                         

 Fecha       : 06/02/10

 

 Distancia acumulada : 231  Kms - Promed : 43,01 Kms/hora.

 

 Clasificación de : LA GENERAL  SENIORS                          

 ------------------------------------------------------------------------------------

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad         Tiempos     Diferencia

 ------------------------------------------------------------------------------------

    1.-  115  VERA,Pedro Jose        ELITE  POZO ESTRECHO C.C  05:22:17-000     

    2.-   19  GOMEZ,JOSE  DAVID      MA-30  MAR MENOR C.C      05:22:28-000 a      11

    3.-    1  CAMACHO,Juan Manuel    MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:23:10-000 a      53

    4.-  121  MARIN DE,JOSE          MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:23:10-000 a      53

    5.-  136  ALCAZAR,JOSE ANTONIO   MA-30  TORRE PACHECO      05:23:10-000 a      53

    6.-   16  CANOVAS,Jose           MA-30  MAR MENOR C.C      05:23:10-000 a      53

    7.-   46  MARTINEZ,VICTOR DANIE  MA-30  LA ALJORRA C.C.    05:23:10-000 a      53

    8.-  133  ABRIL,Pedro Luis       MA-30  TORRE PACHECO      05:23:10-000 a      53

    9.-   45  MOROTE,JOSE ANTONIO    MA-30  LA ALJORRA C.C.    05:24:04-000 a    1:47

   10.-   79  MARTINEZ,RAUL          ELITE  CARTAGENA C.C.     05:24:41-000 a    2:24

   11.-   81  FERNANDEZ,JOSE MIGUEL  ELITE  CARTAGENA C.C.     05:24:41-000 a    2:24

   12.-   75  LORCA,GABRIEL          ELITE  CARTAGENA C.C.     05:25:07-000 a    2:50

   13.-   27  PASCUAL,ANDRES         MA-30  MAR MENOR C.C      05:25:35-000 a    3:18

   14.-   87  PEÑARANDA,JOSE ANTONIO MA-30  CARTAGENA C.C.     05:25:35-000 a    3:18

   15.-   38  MARTINEZ,Roberto       SENIO  LA ALJORRA C.C.    05:25:45-000 a    3:28

   16.-  117  JARA,Jose Diego        MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:26:55-000 a    4:38

   17.-   52  MARTINEZ,FRANCISCO MI  SENIO  LA UNION C.C.      05:26:55-000 a    4:38

   18.-   82  BAS,Jose A.            ELITE  CARTAGENA C.C.     05:26:55-000 a    4:38

   19.-   84  MARTINEZ,CARLOS        SUB23  CARTAGENA C.C.     05:26:55-000 a    4:38

   20.-   70  TRIGUEROS,José-Pascual MA-30  LA UNION C.C.      05:26:55-000 a    4:38

   21.-  145  CANOVAS,Lazaro         SENIO  TORRE PACHECO      05:26:55-000 a    4:38

   22.-    5  SANCHEZ,Daniel         MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:26:55-000 a    4:38

   23.-   15  AYALA,Salvador         MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:26:55-000 a    4:38

   24.-   50  TOMAS,MIGUEL ANGEL     MA-30  LA ALJORRA C.C.    05:27:16-000 a    4:59

   25.-  131  CONESA,JUAN ANTONIO    MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:27:40-000 a    5:23

   26.-  128  PINTADO,JOSE MANUEL    MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:27:40-000 a    5:23

   27.-   11  ALCARAZ,MANUEL         MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:27:49-000 a    5:32

   28.-   63  BUENDIA,MATIAS         MA-30  LA UNION C.C.      05:27:49-000 a    5:32

   29.-   64  BARTOLOME,JAVIER       MA-30  LA UNION C.C.      05:27:49-000 a    5:32

   30.-   23  CORRALES,JOSE CARLOS   MA-30  MAR MENOR C.C      05:28:13-000 a    5:56

   31.-   54  ALCARAZ,Ismael         MA-30  LA UNION C.C.      05:29:21-000 a    7:04

   32.-   30  MARTINEZ,SERGIO        MA-30  MAR MENOR C.C      05:29:30-000 a    7:13

   33.-   58  FAJARDO,RUBEN          MA-30  LA UNION C.C.      05:29:30-000 a    7:13

   34.-   26  CASTILLO,Pedro Luis    SENIO  MAR MENOR C.C      05:29:30-000 a    7:13

   35.-  137  ESCRIBANO,ANTONIO MANU MA-30  TORRE PACHECO      05:29:30-000 a    7:13

   36.-   69  CESPEDES,Ramón         MA-30  LA UNION C.C.      05:29:30-000 a    7:13

   37.-   77  PLAZAS,ALBERTO         ELITE  CARTAGENA C.C.     05:29:30-000 a    7:13

   38.-  110  SANCHEZ,JUAN MANUEL    MA-30  ROLDAN C.C.        05:29:30-000 a    7:13

   39.-   22  JULIA,JOAQUIN BERN     MA-30  MAR MENOR C.C      05:29:30-000 a    7:13

   40.-    6  AYALA,Francisco        MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:29:46-000 a    7:29

   41.-   93  CASTELLANO,JOSE ANTONI SENIO  CARTAGENA C.C.     05:29:51-000 a    7:34

   42.-   34  GUERRERO,Fº VICENTE    MA-30  MAR MENOR C.C      05:30:02-000 a    7:45

   43.-   90  PAGAN,Delfin           MA-30  CARTAGENA C.C.     05:31:20-000 a    9:03

   44.-   78  CASAS,CLAUDIO          ELITE  CARTAGENA C.C.     05:31:25-000 a    9:08

   45.-   74  FERRER,JESUS           ELITE  CARTAGENA C.C.     05:31:58-000 a    9:41

   46.-  148  KOHLVELTER,KEVIN       SUB23  CARTAGENA C.C.     05:32:17-000 a   10:00

   47.-   98  COLLADO,Miguel         ELITE  ROLDAN C.C.        05:32:26-000 a   10:09

   48.-   36  MORENO,Jose            SENIO  MAR MENOR C.C      05:32:26-000 a   10:09

   49.-   65  GOMEZ,LUIS             MA-30  LA UNION C.C.      05:32:26-000 a   10:09

   50.-   20  JIMENEZ,GREGORIO       MA-30  MAR MENOR C.C      05:32:45-000 a   10:28

   51.-   43  CANOVAS,PEDRO ANTONI   SENIO  LA ALJORRA C.C.    05:33:07-000 a   10:50

   52.-   89  RAMIREZ,Jose Ramon     MA-30  CARTAGENA C.C.     05:33:13-000 a   10:56

   53.-  106  CAMACHO,JOSE ANGEL     MA-30  ROLDAN C.C.        05:33:20-000 a   11:03

   54.-  113  MUÑOZ,Agustin          SENIO  POZO ESTRECHO C.C  05:33:53-000 a   11:36

   55.-   76  GARCIA,MANUEL ANTON    ELITE  CARTAGENA C.C.     05:34:01-000 a   11:44

   56.-   21  RUIZ,DAVID             MA-30  MAR MENOR C.C      05:34:21-000 a   12:04

   57.-   40  SANTATERESA,Alejandro  SENIO  LA ALJORRA C.C.    05:34:34-000 a   12:17

   58.-    7  QUIÑONERO,Pedro        MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:35:34-000 a   13:17

   59.-  134  AMORES,Francisco       MA-30  TORRE PACHECO      05:35:34-000 a   13:17

   60.-   97  LOPEZ,Saul             ELITE  ROLDAN C.C.        05:35:34-000 a   13:17

   61.-  109  MARMOL,JOSE FRANCIS    MA-30  ROLDAN C.C.        05:35:42-000 a   13:25

   62.-   73  MATAS,MARIANO          ELITE  CARTAGENA C.C.     05:36:26-000 a   14:09

   63.-   17  JIMENEZ,JUAN ANTONIO   MA-30  MAR MENOR C.C      05:36:36-000 a   14:19

   64.-  141  ALARCON,Ramon          MA-30  TORRE PACHECO      05:36:40-000 a   14:23

   65.-   31  FERRANDEZ,Leopoldo     MA-30  MAR MENOR C.C      05:37:42-000 a   15:25

   66.-   10  ARTERO,Vicente Jose    MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:37:55-000 a   15:38

   67.-   32  GARCIA,Andres          MA-30  MAR MENOR C.C      05:37:55-000 a   15:38

   68.-    2  BASTIDA,Salvador       SENIO  JUAN ZURANO C.C.   05:37:57-000 a   15:40

   69.-   41  CANOVAS,JUAN ANTONIO   SENIO  LA ALJORRA C.C.    05:39:01-000 a   16:44

   70.-   59  RUIZ,ANTONIO           MA-30  LA UNION C.C.      05:39:11-000 a   16:54

   71.-  126  ALVAREZ,LAZARO         MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:39:11-000 a   16:54

   72.-  108  NAVARRO,DIEGO JOSE     MA-30  ROLDAN C.C.        05:39:31-000 a   17:14

   73.-   13  MIÑARRO,DIEGO          MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:40:02-000 a   17:45

   74.-  127  CASANOVA,JOSE ANTONIO  MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:40:03-000 a   17:46

   75.-  143  MARIN,Pedro Jose       MA-30  TORRE PACHECO      05:40:36-000 a   18:19

   76.-  101  LOPEZ,Pedro Eustaquio  MA-30  ROLDAN C.C.        05:42:05-000 a   19:48

   77.-   18  GIMENEZ,ENRIQUE        MA-30  MAR MENOR C.C      05:42:26-000 a   20:09

   78.-   99  VALLEJO,Jose Maria     SENIO  ROLDAN C.C.        05:43:49-000 a   21:32

   79.-   12  GARCIA,ANTONIO         MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:44:51-000 a   22:34

   80.-  146  MARTINEZ,Juan Manuel   SENIO  TORRE PACHECO      05:44:51-000 a   22:34

   81.-  119  ARCE,JOSE MANUEL       SENIO  POZO ESTRECHO C.C  05:45:01-000 a   22:44

   82.-    8  SANCHEZ,Marcos         MA-30  JUAN ZURANO C.C.   05:45:27-000 a   23:10

   83.-  129  GALINDO,ALFONSO        MA-30  POZO ESTRECHO C.C  05:45:36-000 a   23:19

   84.-  102  BAÑOS,Ramon            MA-30  ROLDAN C.C.        05:45:36-000 a   23:19

   85.-  140  GRACIA,Manuel          MA-30  TORRE PACHECO      05:45:36-000 a   23:19

   86.-   44  CONESA,Angel David     SUB23  LA ALJORRA C.C.    05:45:36-000 a   23:19

   87.-  103  SAURA,Salvador         MA-30  ROLDAN C.C.        05:45:36-000 a   23:19

   88.-   37  PEREZ,JOSE  MARTIN     MA-30  MAR MENOR C.C      05:45:36-000 a   23:19

   89.-   88  PALAZON,Alberto        SENIO  CARTAGENA C.C.     05:45:36-000 a   23:19

   90.-  138  MATURANO,OCTAVIO RUBE  MA-30  TORRE PACHECO      05:46:24-000 a   24:07

   91.-  107  RIOS,JOSE LUIS         MA-30  ROLDAN C.C.        05:51:48-000 a   29:31

   92.-   24  MARTINEZ,CARMELO MANU  MA-30  MAR MENOR C.C      05:54:53-000 a   32:36

   93.-   49  LUCAS,SERGIO           SENIO  LA ALJORRA C.C.    05:55:03-000 a   32:46

   94.-   33  GARCIA,Jose Angel      MA-30  MAR MENOR C.C      06:00:03-000 a   37:46